快狸 vs 可信云:两家低门槛入门机场怎么选?
对比快狸与可信云两家 2026 年上线、主打低价入门的机场:套餐结构、客户端方式、售后政策与近期运营记录。
| 维度 | 二猫云 | 光速云 | Sogo云 | EdgeNova | 速界 | 快狸 | 可信云 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起步价格 | ¥20/月起 | ¥18/月起 | ¥15/月起 | ¥15/月起 | ¥15/月起 | ¥15/月起 | ¥15/月起 |
| 月流量 | 60GB – 850GB | 100GB – 500GB | 60GB – 1000GB | 45GB – 1000GB | 50GB – 1TB | 30GB – 1000GB | 60GB – 1.2TB |
| 节点数量 | 60+ | 60+ | 45+ | 60+ | 60+ | 56+ | 50+ |
| 线路类型 | IEPL + 中转混合 | IPLC/IEPL 专线 | IEPL + BGP 入口 | IEPL 专线 | IEPL 专线为主 | IEPL 专线(官方口径) | IPLC(官方口径) |
| 协议 | VLESS / Trojan / VMess | VLESS / Trojan | VLESS | VLESS | VLESS / Trojan / Shadowsocks | VLESS | VLESS |
| AI 适配 | 部分 | 良好 | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 |
| 流媒体 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 部分 | 部分 | 良好 |
| 设备数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 退款政策 | 未公开 | 未公开 | 年付 7 天无条件,超 7 天按比例 | 7 天内且用量 ≤10GB | 不支持 | 不支持 | 未公开 |
| 试用 | 以年付小包 / 流量包试水 | 建议以短周期套餐体验 | 无免费试用 | 无免费试用 | ¥15 月付体验 | 无免费试用 | ¥2 / 3 天体验版 |
| 特点 | 三网优化 IEPL 专线,搭配中转与直连节点;套餐梯度完整,含不限时流量包;不限设备、不限速 | IPLC/IEPL 专线及中转技术;流媒体及 AI 原生 IP 优秀解锁;拥有 60+ 独立节点,覆盖广泛 | IEPL 专线 + BGP 入口;香港、新加坡节点实测表现好;月付与不限时流量包并行 | IEPL 专线 + VLESS;四档套餐单价统一,定价透明;不限速、不限设备、全节点 1 倍率 | IEPL 专线为主,宣称单节点峰值 2.5 Gbps;月付到三年付全周期套餐,三年付 7 折;不限设备、全节点 1 倍率 | VLESS 协议,IEPL 专线口径;六档套餐,30GB 到 1TB;不限设备、全节点 1 倍率 | 入门套餐门槛低,含永久不限时流量包;不限设备、不限速、无倍率;2026 年 5 月全线加量不加价 |
| 档案 | 查看 二猫云 档案 → | 查看 光速云 档案 → | 查看 Sogo云 档案 → | 查看 EdgeNova 档案 → | 查看 速界 档案 → | 查看 快狸 档案 → | 查看 可信云 档案 → |
深度对比
每篇对比页先给结论,再按线路、价格、AI、流媒体、售后分维度点评,并说明不同人群的选择。